Saiba quem são os deputados que traíram os trabalhadores e aprovaram a reforma
Dos 495 deputados federais presentes na votação do segundo turno da reforma da Previdência 370 ignoraram os apelos da classe trabalhadora e aprovaram o texto que impõe regras duras para o acesso à aposentadoria.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 06/2019 do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro (PSL) aprovada pelos deputados impõe regras que dificultam a aposentadoria, reduzem os valores dos benefícios, aumentam o tempo de contribuição e deixam órfãos e viúvas com menos de um salário mínimo de pensão por morte, entre outras maldades para com o trabalhador e a trabalhadora.
Apenas 124 foram contra e, para surpresa de muitos, o único deputado que se absteve de votar foi Alexandre Frota (PSL/SP), um dos maiores defensores da reforma.
No total, 36 deputados contrariaram a orientação do partido ou do bloco partidário para votar a favor da proposta.
Confira quem se rebelou contra o partido e ficou ao lado do trabalhador:
Avante – Dos 7 deputados, 2 foram contrários à reforma
PL – Dos 37, 2 foram contrários
Podemos – Dos 11, um votou contra
PP- Dos 38, 3 votaram não
PRB – Dos 31, 2 votaram pelo não
Pros – Dos 10 deputados, 3 foram pelo não
PSD – Dos 35 deputados, 2 votaram não
PSDB– Dos 29 deputados, só um votou contra a reforma
PSL – O partido tem 52 votos. Um se absteve.
PV – Dos 4 votos, 2 foram pelo sim e 2 pelo não (o partido liberou a bancada a votar como quisesse).
Os partidos que orientaram pela aprovação da reforma e todas as bancadas votaram contra a classe trabalhadora foram: Cidadania (8 votos); DEM ( 30), MDB (32), Novo (8), Patriota (5), PHS (1), PSC (7), PTB (12), Solidariedade (14).
O deputado sem partido, Luiz Antonio Corrêa, também votou a favor da reforma.
Os partidos que orientaram pela rejeição da reforma e todas as bancadas votaram conforme a orientação partidária, foram: PC do B (8), PSOL (8) Rede (1) e PT (49).
Já o PDT que orientou sua bancada pela rejeição da reforma teve 8 votos contrários. O partido tem 26 deputados.
O PSB foi outro partido que orientou sua bancada pela rejeição da reforma, mas dos seus 30 deputados, 10 votaram a favor.
Confira como votou cada deputado:
O Sim é pela reforma da Previdência e o Não é voto contrário.
Deputados | Partido | UF | Voto |
Abou Anni | PSL | SP | Sim |
Abílio Santana | PL | BA | Sim |
Acácio Favacho | PROS | AP | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
Alan Rick | DEM | AC | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Sim |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim |
Alex Santana | PDT | BA | Sim |
Alexandre Frota | PSL | SP | Abstenção |
Alexandre Leite | DEM | SP | Sim |
Alexandre Padilha | PT | SP | Não |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | Sim |
Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Aline Gurgel | PRB | AP | Não |
Aline Sleutjes | PSL | PR | Sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
Aluisio Mendes | Podemos | MA | Sim |
Alê Silva | PSL | MG | Sim |
Amaro Neto | PRB | ES | Sim |
André Abdon | PP | AP | Sim |
André de Paula | PSD | PE | Sim |
André Ferreira | PSC | PE | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
André Fufuca | PP | MA | Sim |
André Janones | Avante | MG | Não |
Angela Amin | PP | SC | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Aníbal Gomes | DEM | CE | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim |
Aroldo Martins | PRB | PR | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Sim |
Assis Carvalho | PT | PI | Não |
Augusto Coutinho | Solidaried | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | RJ | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Bacelar | Podemos | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Não |
Benes Leocádio | PRB | RN | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Beto Rosado | PP | RN | Sim |
Bia Kicis | PSL | DF | Sim |
Bibo Nunes | PSL | RS | Sim |
Bilac Pinto | DEM | MG | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Boca Aberta | PROS | PR | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bosco Costa | PL | SE | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | AM | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | SP | Sim |
Cabo Junio Amaral | PSL | MG | Sim |
Cacá Leão | PP | BA | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Capitão Alberto Neto | PRB | AM | Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
Capitão Wagner | PROS | CE | Não |
Carla Zambelli | PSL | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MDB | MT | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
Carlos Gomes | PRB | RS | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Sim |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Carlos Veras | PT | PE | Não |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | Sim |
Caroline de Toni | PSL | SC | Sim |
Celina Leão | PP | DF | Sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | Sim |
Celso Russomanno | PRB | SP | Sim |
Celso Sabino | PSDB | PA | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
Charlles Evangelista | PSL | MG | Sim |
Chico D`Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Sim |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Sim |
Christino Aureo | PP | RJ | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
Cleber Verde | PRB | MA | Sim |
Coronel Armando | PSL | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Sim |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Sim |
Cristiano Vale | PL | PA | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Célio Silveira | PSDB | GO | Sim |
Célio Studart | PV | CE | Não |
Da Vitória | CIDADANIA | ES | Sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Coelho | CIDADANIA | PE | Sim |
Daniel Freitas | PSL | SC | Sim |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Sim |
Darci de Matos | PSD | SC | Sim |
Darcísio Perondi | MDB | RS | Sim |
David Soares | DEM | SP | Sim |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Sim |
Delegado Pablo | PSL | AM | Sim |
Delegado Waldir | PSL | GO | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | Sim |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Diego Garcia | Podemos | PR | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
Dr. Leonardo | Solidaried | MT | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Sim |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Sim |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Sim |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | AC | Sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | Sim |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Sim |
Edio Lopes | PL | RR | Sim |
Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | Não |
Edna Henrique | PSDB | PB | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Sim |
Eduardo Braide | PMN | MA | Não |
Eduardo Costa | PTB | PA | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Não |
Efraim Filho | DEM | PB | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
Eli Borges | Solidaried | TO | Sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Sim |
Elias Vaz | PSB | GO | Não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Sim |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Não |
Enrico Misasi | PV | SP | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Eros Biondini | PROS | MG | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Sim |
Evandro Roman | PSD | PR | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Não |
Fabio Reis | MDB | SE | Sim |
Fabio Schiochet | PSL | SC | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Felipe Francischini | PSL | PR | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | ES | Sim |
Felício Laterça | PSL | RJ | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Filipe Barros | PSL | PR | Sim |
Flaviano Melo | MDB | AC | Sim |
Flordelis | PSD | RJ | Sim |
Flávia Arruda | PL | DF | Sim |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Sim |
Francisco Jr. | PSD | GO | Sim |
Franco Cartafina | PP | MG | Sim |
Fred Costa | Patriota | MG | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Fábio Faria | PSD | RN | Sim |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Sim |
Fábio Ramalho | MDB | MG | Sim |
Fábio Trad | PSD | MS | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Gastão Vieira | PROS | MA | Sim |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
Genecias Noronha | Solidaried | CE | Sim |
General Girão | PSL | RN | Sim |
General Peternelli | PSL | SP | Sim |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Gil Cutrim | PDT | MA | Sim |
Gilberto Abramo | PRB | MG | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | Sim |
Gilson Marques | NOVO | SC | Sim |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | Sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Glaustin Fokus | PSC | GO | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | Não |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
Guilherme Mussi | PP | SP | Sim |
Gurgel | PSL | RJ | Sim |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | SE | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
Heitor Freire | PSL | CE | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Helio Lopes | PSL | RJ | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim |
Hermes Parcianello | MDB | PR | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
Hugo Motta | PRB | PB | Não |
Hélio Costa | PRB | SC | Sim |
Hélio Leite | DEM | PA | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Igor Kannário | PHS | BA | Sim |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim |
Iracema Portella | PP | PI | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Sim |
Jefferson Campos | PSB | SP | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Sim |
Jhc | PSB | AL | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | Sim |
Joenia Wapichana | REDE | RR | Não |
Joice Hasselmann | PSL | SP | Sim |
Jorge Braz | PRB | RJ | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim |
José Airton Cirilo | PT | CE | Não |
José Medeiros | Podemos | MT | Sim |
José Nelto | Podemos | GO | Sim |
José Nunes | PSD | BA | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
José Ricardo | PT | AM | Não |
José Rocha | PL | BA | Sim |
João Campos | PRB | GO | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
João Daniel | PT | SE | Não |
João H. Campos | PSB | PE | Não |
João Maia | PL | RN | Sim |
João Marcelo Souza | MDB | MA | Sim |
João Roma | PRB | BA | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
Julian Lemos | PSL | PB | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | DF | Sim |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Sim |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Juscelino Filho | DEM | MA | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
Júnior Bozzella | PSL | SP | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Júnior Mano | PL | CE | Sim |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | Sim |
Lafayette de Andrada | PRB | MG | Sim |
Lauriete | PL | ES | Sim |
Leandre | PV | PR | Sim |
Leda Sadala | Avante | AP | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Loester Trutis | PSL | MS | Sim |
Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim |
Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | GO | Sim |
Luciano Bivar | PSL | PE | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Luis Miranda | DEM | DF | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
Luisa Canziani | PTB | PR | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | S. Part. | RJ | Sim |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Flávio Gomes | PSB | SP | Não |
Luiz Lima | PSL | RJ | Sim |
Luiz Nishimori | PL | PR | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
Luizianne Lins | PT | CE | Não |
Luizão Goulart | PRB | PR | Sim |
Léo Moraes | Podemos | RO | Sim |
Léo Motta | PSL | MG | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Magda Mofatto (#) | PL | GO | Sim |
Major Vitor Hugo | PSL | GO | Sim |
Manuel Marcos | PRB | AC | Sim |
Mara Rocha | PSDB | AC | Sim |
Marcel van Hattem | NOVO | RS | Sim |
Marcelo Aro | PP | MG | Sim |
Marcelo Calero | CIDADANIA | RJ | Sim |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Não |
Marcelo Moraes | PTB | RS | Sim |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | MG | Sim |
Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Sim |
Marcos Pereira | PRB | SP | Sim |
Margarete Coelho | PP | PI | Sim |
Margarida Salomão | PT | MG | Não |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Maria Rosas | PRB | SP | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Sim |
Marina Santos | Solidaried | PI | Sim |
Marlon Santos | PDT | RS | Sim |
Marreca Filho | Patriota | MA | Sim |
Marx Beltrão | PSD | AL | Sim |
Mauro Lopes | MDB | MG | Sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
Milton Vieira | PRB | SP | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Moses Rodrigues | MDB | CE | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Márcio Labre | PSL | RJ | Sim |
Márcio Marinho | PRB | BA | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
Neri Geller | PP | MT | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
Nicoletti | PSL | RR | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Sim |
Norma Ayub | DEM | ES | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Olival Marques | DEM | PA | Sim |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
Osires Damaso | PSC | TO | Sim |
Ossesio Silva | PRB | PE | Sim |
Otaci Nascimento | Solidaried | RR | Sim |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Sim |
Padre João | PT | MG | Não |
Paes Landim | PTB | PI | Sim |
Pastor Eurico | Patriota | PE | Sim |
Pastor Gildenemyr | PL | MA | Sim |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Não |
Paula Belmonte | CIDADANIA | DF | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Sim |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
Paulo Ganime | NOVO | RJ | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | SP | Não |
Paulo Pimenta | PT | RS | Não |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Sim |
Pedro Lupion | DEM | PR | Sim |
Pedro Paulo | DEM | RJ | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | SP | Sim |
Professor Alcides | PP | GO | Sim |
Professor Israel Batista | PV | DF | Não |
Professor Joziel | PSL | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
Rafael Motta | PSB | RN | Não |
Raimundo Costa | PL | BA | Sim |
Raul Henry | MDB | PE | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Sim |
Ricardo Izar | PP | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Sim |
Roberto Alves | PRB | SP | Sim |
Roberto de Lucena | Podemos | SP | Sim |
Roberto Pessoa | PSDB | CE | Sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Sim |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
Rosana Valle | PSB | SP | Sim |
Rosangela Gomes | PRB | RJ | Sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | Sim |
Rubens Bueno | CIDADANIA | PR | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Sanderson | PSL | RS | Sim |
Santini | PTB | RS | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Schiavinato | PP | PR | Sim |
Sebastião Oliveira | PL | PE | Sim |
Sergio Toledo | PL | AL | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | ES | Não |
Severino Pessoa | PRB | AL | Sim |
Shéridan | PSDB | RR | Sim |
Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
Silas Câmara | PRB | AM | Sim |
Silvia Cristina | PDT | RO | Sim |
Silvio Costa Filho | PRB | PE | Sim |
Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Sim |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | Sim |
Tabata Amaral | PDT | SP | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Ted Conti | PSB | ES | Sim |
Tereza Cristina | DEM | MS | Sim |
Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | TO | Sim |
Tiago Mitraud | NOVO | MG | Sim |
Tiririca | PL | SP | Não |
Tito | Avante | BA | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Sim |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
Uldurico Junior | PROS | BA | Sim |
Vaidon Oliveira | PROS | CE | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vavá Martins | PRB | PA | Sim |
Vermelho | PSD | PR | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vinicius Carvalho | PRB | SP | Sim |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Sim |
Vinicius Poit | NOVO | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Sim |
Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | RJ | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Sim |
Átila Lins | PP | AM | Sim |
Átila Lira | PSB | PI | Sim |
Fonte: CUT